Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1843


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1842 - 1844


Mai 1843

Torkild Johnsen Liestul                                         	47 1/2 år
Thurine Helgesdatter                    hans kone        	45 år
Ole                                                                      		20 år
Gunild                                                                		18 år
Helvig                                  deres børn           		16 år
Jørand                                                                		13 år
John                                                                      		  1 år

                (attest udstedt 26 April)

1 Mai 1843
Ungk. Knud Andersen Øgter                                      	25 år
Peder Danielsen Aas                                                  	25 år
Jørgen Nielsen Løberg                                               	28 år
John Nielsen Løberg                                                    	20 år
Niels Johnsen Steinsrød                                             	23 år
 

2 Mai 1843
Hans Rasmussen Frogner                                            	32 år
Maren Christophersdatter                hans kone         	32 år
Karen Christine                            deres børn           	9 år
Rasmus                                                                        	5 år

Simon Aslaksen Fossum                                               	28 år
Anne Christophersdatter                  hans kone          	29 år
Christopher                                   deres søn             	2 år

Ungk. Søren Larsen Ballestad                                       	26 år
Engebregt Solvesen Rosvald                                        	27 år
Amund Solvesen Nisterød                                             	26 år
Christopher Olsen Sætret                                               	28 år
Ole Olsen Sætret                                                              	22 år
Aslak Olsen Moe                                                             	44 år
Maria Olsdatter                                 hans hustru          	38 år
Ingeborg                                                                      	13 år
Ole                                                                                	10 år
Karen                                                                              	7 år
Maria                                            deres børn               	5 år
Maren                                                                             	5 år
Anne                                                                              	 2 år

Ungk. Isak Isaksen Sætret                                                	29 år
Gunder Madsen Bøe                                                         	24 1/2 år

3 Mai 1843
Isak Johnsen Brækkejord                                                   	25 år
Daniel Peter Simonsen Jønnevald                                    	22 år
Erik Helgesen Foss                                                             	30 år
Erik Lorentzen Fossum                                                       	25 år
Ungk. Peder Halvorsen Sverrig                                         	22 år
Ungk. Ole Christophersen Kleven                                    	21 år
        
Halvor Engebregtsen Doxrød                                            	47 år
Anne Marie Eriksdatter                       hans kone             	38 år
Inger                                                                                 	16 år
Andrea                                                                              	15 år
Engebregt                                                                         	13 år
Halvor                                                                                 	8 år
Erik                                                    deres børn               	6 år
Ingeborg Maria                                                                 	3 år
Anders                                                                               	1 år
        
Torsten Henriksen Doxrød                                                  	46 år
Randi Jahnsdatter                               hans kone                	48 år
Marius                                                                               	21 år
Henrik                                               deres børn              	11 år
Karen                                                                                   	7 år
Halvor                                                                                 	4 år 

Ole Pedersen under Lund                                                        53 år
Anne Kirstine Pedersdatter                 hans kone               	63 år
        
pige Marthe Pedersdatter                                                      	19 år
        
Peder Jahnsen Mauraasen                                                    	58 år
Anne Magrethe Jensdatter                  hans kone               	51 år
Jens Jørgensen                                 stesøn                    	16 år

ungk. Isak Olsen Holm                                                           	20 år

Jacob Jensen Liestul                                                              	35 år
Marthe Cathrine Olsdatter                   hans kone               	24 år
Ingeborg                                           deres datter              	  5 år

Thor Solvesen                                                                         	26 år
Niels Christiansen Limie                                                        	37 år

4 Mai 1843
Christen Jensen Riser, Fossum                                             	25 år
Andreas Nielsen Hynie, Bratsbergklev                              	24 år
pige Kirsten Olsdatter Tufte                                                 	31år
pige Anne Johnsdatter                                                         	31år            innflyttet til Gjerpen i 1837 fra Saude (Sauherad) til Glenna.
ungk. Carl Severin Gasmann                                                 	23 år
ungk. Hans Andeas Gasmann                                              	20 år
8 Mai 1843
          
Hans Andreas Larsen Aabye                                              	19 år
Anders Kittilsen Grønnerød                                                   	25 år
11 Mai 1843

ungk. Jens Kolstrup Førre                                                  	23 år
ungk. Johan Fredrik Førre                                                    	19  år

TILLEGG IFØLGE PASSASJERLISTER
(Disse personene er ikke innført i avgangslistene i kirkeboken)

 David Førre
 Johan Fredrik Førre 
 Karen Johanne Førre
 Iver Førre

Dorothea Kristoffersdatter      

Daniel Jacobsen Ballestad
og Anne Kirstine Olsdatter Ballestad 
Karen Ballestad
Ingeborg Ballestad
Maria Ballestad
Jacob Ballestad
Kirsten Ballestad

Hans Jacob Gasmann 
Anne Kirstine Pedersdatter Gasmann
Karen Helene Gasmann
Egidia Gasmann
Petronella Gasmann
Sara Regina Gasmann
Niels Egedius Gasmann
Peder Gasmann
Julie Gasmann
Christian Gottfried Gasmann
August Gasmann
Gabriella Eulalia Gasmann
Findanus Mattæus Gasmann

Lars Isaksen Ballestad
Marie And.  Gasmann.

1842 - 1844


post@gamlegjerpen.no