Fogderegnskap Bratsberg amt - Bamble Fogderi
Gjerpen præstegield
Matricul 1747 - Skattematrikkelen 1747
Transkribert av Gard Strøm, Valebø 2016.
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
1 | Aas S. | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Hans og Rasmus | 10 huder | Ledingspænge 90 Skilling - Arb. pænge 33 sk. |
2 | Aas S. Qværnen | ditto | Christen | 1 hud | |
3 | Meen | Opsidderen Hans Bunes 3 h.,8 1/8 skind | Hans og Hans, Gunhild | 10 huder | ditto 1 Rdl. 16 1/2 sk. |
3 | ditto | ditto Enken Gunhild, 1 h. 10 1/16 skind | |||
3 | ditto | ditto Hans Jacobsen, 1 hud 1 skind | |||
3 | ditto | Deres medarffuinger, 3 huder 4 13/10 skind | |||
4 | Bareberg (Berberg) | Canceli Raad Løwenskiold alt | Maren og Joen | 10 tønder korn | ditto 90 sk. |
5 | Borge Østre | Opsiddere: Christen 6 h., Gunder 3 h. | Christen og Gunder | 9 huder | ditto 81 sk. |
6 | Borge Vestre | Gunder Buers arffuinger | Even | 4 huder | ditto 36 sk. - ditto 33 sk. |
7 | Engrav med Schiefield | Scheens Præsteboel, alt | Anders og Thord | 5 huder | ditto 81 sk. |
8 | Bølle | Geheimraad Adelers arv | Ole og Engelbret | 6 huder | ditto 54 sk. |
9 | Howen (Hauen) | Scheen Laugstol, alt | Laers og Elsse | 7 huder | ditto 63 sk. |
10 | Meenstad med Thorbiørnsrød | Obirstelieutenant Deichman, alt | Oberstelieunt. Deichman | 3 huder | ditto 31 1/2 sk. - ditto 17 sk. |
11 | Ballestad S. | Madame Roeholdtz, alt | Mad. R., Isach, Lars, Anders | 8 tønder korn | ditto 1 rd. 3 sk. - ditto 33 skilling. |
12 | Schneltvedt S. | Gierpen Kierche. alt | Gunder, Isach, Hellje | 8 huder | ditto 72 sk. - ditto 33 sk. |
13 | Schneltvedt N. | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Halvor | 4 huder | ditto 36 sk. |
14 | Ballestad N. |
Anders Danielsen 2
huder 1/15 skind Canceli Raad Løwenskiold 7 h. 4/5 skind |
Anders, Wetle,
Laers, Jacob, Anders, Børge |
10 huder |
ditto 90 sk. |
15 | Løeberg S. | Canceli Raad Løwenskiold | Isach | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 17 sk. |
16 | Mid Løeberg | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Enchene Karen og Maren | 6 huder | ditto 65 sk. - ditto 33 sk. |
17 | N. Løeberg | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Thomas og Engelbret | 4 huder | ditto 37 1/2 sk. |
18 | Øfrum med Jordseng | Gierpen Kierche, alt | Niels, Christen og Abraham | 6 huder | ditto 60 1/2 |
19 | Lie |
Opsidder Hans 2
tønder, 1 hud Gunder Buers arffuinger 2 tnd., 1 hud |
Hans og Lars |
4 tønder, 2 huder |
ditto 72 sk. |
20 | Langerøed med Jenseng | Obirstelieutenant Deichman | Arne, Mathias og Halvor Øfrums Enche | 4 huder 2 skind | ditto 46 sk. - ditto 33 sk. |
21 | Nærum med Troolsaas | Brugersken Maren, alt | Enchen Maren | 2 huder 8 1/2 skind | ditto 33 sk. - 17 sk. |
22 |
Sanden med
underliggende Myren |
Opsidder Joen 6
skind Gunder Buers arffuinger, 3 huder 6 skind |
Joen |
4 huder |
ditto 49 1/2
sk. - ditto 33 sk. |
23 | Søllen nedre | Gierpen Kierche, alt | Gunder og Engelbret | 6 huder | ditto 54 sk. |
24 | Fløtterød | Opsidder Lars 1 1/2
hud 3 settinger Sr. Petter Fussenberg 1 1/2 hud 3 set. |
Lars og Nerj |
3 huder 6 settinger | ditto 36 sk. - ditto 17 sk. |
25 | Søllen øffre | Gierpen Kierche, alt | Isach, Gunder of Amund | 6 huder | ditto 54 sk. - ditto 33 sk. |
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
26 | Riis S. | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Søfren, Hans og Løwenskiold | 6 huder | - |
27 | Riis N. | Gierpen Kierche, alt | Haagen og Jens | 4 huder | Ledingspænge 36 sk. |
28 | Høyset med Svinholt | Gierpen Kierche og Gierpen provstie, alt | Hans, Jon og Ole | 6 huder | ditto 54 sk. |
29 | Oestad med Fosseiord | Brugeren Hans 2
huder ditto Ole 2 huder ditto Christen 1 hud 4 skind ditto Gunder 8 skind |
Hans Ole Christen Gunder |
6 huder | ditto 54 sk. - Arbeidspænge 33 sk. |
30 | Borrestad | Opsidder Canc. Raad Løwenskiold, alt | Canceli Raad Løwenskiold | 8 huder | ditto 72 sk. |
31 | Bræcke S. | Opsidder Mad. Schweders, alt | Madame Schweders | 4 huder | ditto 36 sk. |
32 | Falchum S. | Opsidder Abraham, alt | Abraham | 4 huder | ditto 72 sk. |
33 | Falchum N. | Opsidder Søffren 3
huder ditto Hans 3 huder |
Søffren og Hans | 6 huder | ditto 90 sk. |
34 | Fossum S. | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold | Canc. Raad Løwenskiold | 6 huder | ditto 54 sk. |
35 | ditto Qveren | Canc. Raad Løwenskiold | Jean Jenssen | 1 hud | |
36 | ditto Saug | Canc. Raad Løwenskiold | Canc. Raad Løwenskiold | 1 hud | |
37 | Gulseth | Opsidder Gunder 4
huder 6 skind ditto Solve 5 huder 6 skind |
Gunder og Solve | 10 huder | ditto 90 sk. - ditto 33 sk. |
38 | Mid Fossum | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Canc. Raad Løwenskiold | 6 huder | ditto 54 sk. |
39 | N. Fossum | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Peder, Christen og Løwenskiold | 9 huder | ditto 81 sk. |
40 | S. Bøe | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Knud og Peder | 6 huder | ditto 54 sk. |
41 | Mid Bøe | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Peder og Peder | 6 huder | |
42 | N. Bøe | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Gunder, Arve, Johannes og Solve | 12 huder | ditto 1 Rdl. 16 1/2 sk. |
43 | Kiisse | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Enchen Ellen og Halvor | 6 huder | ditto 54 sk. |
44 | Aas N. | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Lars og Hans | 5 huder 3 skind | ditto 40 1/2 sk. |
45 | Moe | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Anders | 6 huder | ditto 69 3/4 sk. |
46 | Hoppestad øfre | Brugeren Canc. Raad Løwenskiold, alt | Niels, Isach, Gutorm og Christen | 7 tønder korn | ditto 94 1/2 sk. |
47 | Hoppestad nedre | Geheimraad Adelers arffuinger | Tolleff, Claus og Christen | 9 huder | ditto 81 sk. - ditto 33 sk. |
48 | Foss Nordre | Madame Salige Schweders | Madame Schweders | 6 huder | ditto 54 sk. |
49 | Foss Andre | Madames Sal. Cappelen og Schweders, alt | Madames Sal. Cappelen og Schweders | 6 huder | |
50 | Tufte | Opsidderen Halvor 1
hud 8 skind ditto Peder 4 huder Brugeren Jacob 2 huder 4 skind |
Halvor, Peder og Jacob | 8 huder | |
51 | Wenstøb S. | Brugerne Canc. Raad
Løwenskiold og Madame Isabella, Sallige Arne Jonssens, alt |
Løwenskiold og Arne Jonssens Enche | 6 huder | |
52 | Wenstøb N. | Geheimraad Adelers arffuinger | Aslach, Christian, Rasmus og Zacharias | 5 huder, 5 tnd korn | ditto 94 1/2 sk. |
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
53 | Mid- Wenstøb | Canc. Raad Løwenskiold | Canc. Raad Løwenskiold | 5 huder | Ledingspænge 54 sk. - Arbeidspænge |
54 | Grinj S. | Opsidder Jean 1 hud
6 skind Opsidder Aslach 11 1/4 skind Engelbret Bratsbergs Arffuinger 4 huder 6 sk. De Adlerske arffuinger 2 huder 3/4 skind |
Jens, Aslach og Engelbreth | 9 huder | ditto 1 Rd. 28 1/2 sk. - ditto 33 sk. |
55 | Jønnevold | Opsiddere Henning og Lars, alt | Henning og Lars | 4 huder | ditto 54 sk. |
56 | Grinj N. | Brugeren Henrich 4
huder Opsideren Niels 1 hud 10 sk. Geheimraad Adelers arffuinger 2 h., 2 skind |
Henrich og Niels | 8 huder | ditto 72 sk. |
57 | Holm | Opsidder Niels Høst
3 huder Canc. Raad Løwenskiold 7 huder |
Niels, Christen og Mr. Niels Høst. | 10 huder | ditto 90 sk. |
58 | Sem øfre | Madame Salige Schweders, alt | Anders | 4 huder | ditto 40 1/2 sk. |
59 | Sem nordre | Canc. Raad Løwenskiold, alt | Ole | 4 tønder korn | ditto 54 sk. |
60 | Mid - Sem | Madame Salige Schweders, alt | Aslach | 4 huder | ditto 36 sk. - ditto 33 sk. |
61 | Sem nedre | ditto? | Gunder | 4 huder | |
62 | Limj med Schousaas (Lundsaasen) | ditto? | Monsieur Jens Aaby | 6 huder | ditto 63 sk. |
63 | Riissing S. | Brugeren Senior Lange, alt | Sr. Thomas Lange | 7 huder | |
64 | Frougner No. | Brugeren Madame Salige Schweders, alt | Madame Salige Schweders | 4 huder | ditto 36 sk. |
65 | Aarhuus | Brugeren Sr. Hans Gregersen | Sr. Hans Gregersen | 6 huder | ditto 1 rdl |
66 | Melum No. | Opsidder Anders
Giestsen 5 huder ditto Sr. Børge Halvorsen 3 huder 1 1/2 skind ditto Petter 1 hud Bruger Sr. Iver Blæhr 1 hud 4 1/2 skind ditto Hans 1 hud ditto Anders Jacobsen 6 skind |
Anders, Iver, Børge,
Anders, Hans og Petter |
12 huder | ditto 1 rdl. 12 sk. |
67 | Lund | Opsidder Maren 3
huder Opsidder Gunnild 3 huder |
Enkekoner Gunnild og Maren | 6 Huder | ditto 54 sk. - ditto 33 sk. |
68 | Mellum S. | Opsidder Halvor 4
huder Monsieur Peder Juel 6 skind Mesieurs Simmenssønner 1 hud 6 skind |
Halvor, Mr. Peder
Juel og mesrs. Jørgen og Zacharias Simmensønner |
6 huder | ditto 54 sk. - ditto 33 sk. |
69 | Riissing N. | Canc. Raad Løwenskiold, alt | Rasmus og Abraham | 4 huder | ditto 36 sk. - ditto 33 sk. |
70 | Aaltvedt | Eidanger kirche 1
hud 6 skind Eidanger presteboel 1 hud 6 skind |
Søfren og Knud | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 17 sk. |
71 | Bachevold | Hans Buer og Creditorer alt | Niels og Ole | 4 huder | ditto 36 sk. - ditto 33 sk. |
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
72 | Klep | Opsidder Christen 1
hud ditto Niels 1 hud |
Christen og Niels | 2 huder | Ledingspænge 36 sk. - Arbeidspænge 17 sk. |
73 | Hynj S. | Geheimraad Adelers arffuinger, alt | Tolf og Henrich | 5 huder | ditto 45 sk. - ditto 33 sk. |
74 | Otterholt | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Enchen Randi og Halvor | 3 huder | ditto 27 sk. - 17 sk. |
75 | Dyrkold | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Johannes | 3 huder | ditto 27 sk. - 17 sk. |
76 | Erlands Wenstøb | Brugeren Søfren nordre Falchum | Søfren | 3 huder | ditto 27 sk. - 17 sk. |
77 | Hynj No. | Geheimraad Adelers arffuinger, alt | Even og Lars | 5 huder | ditto 45 sk. - ditto 33 sk. |
78 | Frougner S. | Brugeren Sr. Friderich Wesseltoft, alt | Sr. Friderich Wesseltoft | 4 tnd. korn | ditto 36 sk. - ditto 33 skilling |
79 | Wenstøb anden | Brugeren Søfren nordre Falchum | Søfren | 1 hud 6 skind | ditto 27 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
80 | Espedahl | Opsidder Engelbret, alt | Engelbret | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
81 | Bache | Monsieur Ole Winholmen, alt | Niels | 2 huder 8 skind | ditto 24 3/4 sk. - ditto 17 sk. |
82 | Røsvold | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Solve | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 17 sk. |
83 | Fuurevold | Opsidder Maren 1 hud
6 skind ditto Halvor 2 skind Hans medarfvinger 1 hud 4 skind |
Maren og Halvor | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 17 sk. |
84 | Limj nordre | Brugeren Enchen Maren Haraldsdtr., alt | Enchen Maren | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
85 | Foss Lille | Opsidder Jacob, alt | Jacob | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 17 sk. |
86 | Nøchlegaard | Geheimraad Adelers arffuinger | Tiøstol | 3 huder 2/3 skind | |
87 | Aachre med Kiølnes | Obirstelieutenant
Deichman 2 huder Opsidder Knud 6 skind Hans medarffuvinger 6 skind |
Obirstelieutenant
Deichman og Knud |
3 huder | ditto 40 1/2 sk. |
88 | Stuulen | Opsidder Jens 1 hud Canceli Raad Løwenskiold 1 hud |
Jens | 2 huder | ditto 18 sk. |
89 | Doxrød | Opsidderen Henrich, alt | Henrich | 3 huder | ditto 27 sk. |
90 | Strømdal | Geheimraad Adelers arffuinger | Hans | 4 huder | ditto 36 sk. - ditto 33 sk. |
91 | Kier | Opsidder Laers, alt | Laers | 5 huder | ditto 45 sk. |
92 | Grunderød | Sr. Jacob Nielsen, alt | Major Barenholt | 3 huder | ditto 27 sk. - ditto 14 sk. |
93 | Bøe østre i Luxefield | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Webiørn og Engelbret | 3 huder | ditto 13 1/2 sk. |
94 | Eegaasen | Scheens kierche, alt | Christopher | 2 huder | ditto 18 sk. |
95 | Bosserød | Opsidder Enchen Marthe, alt | Enchen Marthe | 1 hud | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
96 | Røsager | Bruger Monsieur Iver Blæhr | Monsieur Iver Blæhr | 1 hud | Ledingspænge - Arbeidspænge |
97 | Bøe westre i Luxefield | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Ole | 1 hud 6 skind | |
98 | Schielbred | Opsidder Ole Biugsen
1 hud ditto Ole Olsen 1 hud |
Ole og Ole | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
99 | Fieldal | Opsidder Bjørn, alt | Biørn | 1 hud | ditto 13 1/2 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
100 | Kleven med Lyngaasen | Opsidder Jørgen 10
1/2 skind ditto Enchen Maren 6 skind Jørgens medarffuinger 1 hud 6 3/10 skind |
Jørgen og Enchen Maren | 2 huder 10 4/5 skind | - - ditto 17 sk. |
101 | Ramsaasen | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Jacob og Anders | 2 huder 4 skind | ditto 20 1/4 sk. - ditto 17 sk. |
102 | Schougsrød | Bruger Monsieur Gregers Jenssen, alt | Monsieur Gregers Jenssen | 1 hud | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
103 | Erichsrøed | Opsidder Halvor, alt | Halvor | 1 hud 3 skind | |
104 | Glørsmyr | ditto Marj, alt | Enchen Marj | 1 hud | |
105 | Schawen (Skavan) | ditto Gregorius, alt | Gregorius | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
106 | Sanden Øde med Kierlingaas | Bruger Canceli Raad Løwenskiold | Canceli Raad Løwenskiold (Satt til affeldt ved Ko. Res. af 3/7-1772 |
3 huder 2 huder) |
ditto 31 1/2 sk. |
107 | Glende | Geheimraad Adelers arffuinger | Niels og Abraham | 3 huder | ditto 27 sk. |
108 | Kragetow med Gundersaas | Niels Andersen, alt | Hans, Ole og Niels | 1 hud 6 skind | ditto 20 1/4 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
109 | Grawelj | Opsidder Michel, alt | Michel | 1 hud | ditto 9 sk. - |
110 | Hougerød | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Claus | 1 hud | |
111 | Høymyr | Sceen kierche, alt | Jens | 1 hud | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
112 | Bougerød | De adelerske arffuinger | Nerj | 2 huder | ditto 9 sk. - ditto 17 sk. |
113 | Aamoth | Sr. Hans Gregersen, alt | Torchel | 1 hud | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
114 | Hielden | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Aslach | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
115 | Buxlotten | Canceli Raad Løwenskiold, alt | Christen Holm | 1 hud 6 skind | ditto 27 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
116 | Sørbøe med Steensaasen | Bruger Monsieur Christen Brun, alt | Monsieur Christen Brun | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
117 | Mustvedt | Monsieur Iver Blær, alt | Zacharias | 1 hud 3 skind | ditto 10 1/8 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
118 | Suchen østre | Bruger Sr. Lange, alt | Sr. Thomas Lange | 1 hud | ditto 9 sk. |
No | Gaardens Navn | Lodseierens Navn | Opsidderens Navn | Matriculens Species | Jordebogens Rettighed |
119 | Buuer | Brugeren Jacob 1 hud Opsidderen Peder 1 hud |
Jacob og Peder | 2 huder | Ledingspænge 18 sk. - Arbeidspænge 17 sk. |
120 | Fieldal Lille | Madame Salige Schweders | Knud | 6 skind | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
121 | Aasterød | Gierpen Proustigods | Anders | 2 huder | ditto 18 sk. - ditto 17 sk. |
122 | Stuulen med Lie | Isach | 1 hud | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. | |
123 | Gierpen Lille m/
Luxeschoug og N. Steensaasen |
Schiens Laugstoel beneficæred | Laugmand Lyche | 6 huder | ditto 60 sk. - ditto 33 sk. |
124 | Luxefield | Schiens Kirche tilhørende | Hr. Johan Friderich Monrath | 1 hud | ditto 18 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
125 | Bradsberg m/
underliggende N. og S. Follestad, Folloug, Kolkiøn og Eichenrøed |
Geheimraad Adelers arffuinger | Forvalter Resch | 19 huder | ditto 31 1/2 sk. - ditto 1 rd 84 sk. |
126 | Lyngaasen Vestre | Madame Salige Schweders | Halvor | 6 skind | ditto 4 1/2 sk. - ditto 45 sk. |
127 | Holt øde | Brugersken Enchen Maren | Enchen Maren | 1 hud 3 skind | ditto 9 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
128 | Schyer | Messurs Simenssønner | Christen | 9 skind | ditto 18 sk. |
129 | Gunbiørndalen | Brugeren Mr. Niels Anderssen Wejer, alt | Mr. Niels Anderssen Wejer | 6 skind | ditto 4 1/2 sk. - ditto 8 1/2 sk. |
130 | Bræche No. | Opsidderen Fogden Hansen, alt | Fogden Paul Hansen | 4 huder | ditto 22 sk. - ditto 33 sk. |
131 | Suchen med Schiefieldsæter | Brugeren | Tord | 6 skind | - ditto 8 1/2 sk. |
132 | Hytten Qveren (Hytteqverna - Fossum) | Canceli Raad Løwenskiold | Canceli Raad Løwenskiold | 2 huder | |
133 | Foss Qveren (Fossqverna - Foss) | Madame Salige Schweders | Johan | 1 hud | |
134 | Steg Qveren (under Hoppestad) | Canceli Raad Løwenskiold | Canceli Raad Løwenskiold | 1 hud | |
135 | Hougerød østre | Opsidder Niels Olsen, alt | Niels Olsen | 1 hud | ditto 20 sk. |
136 | Dybedal | Madame Salige Schweders | Ole Fransen | 6 skind | ditto 10 sk. |